products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
VIB-10c振動測量儀(分體式)VIB-10c測振儀增加了傳感器磁座連接方式,用于測量頂桿不便的測點。具有功耗低、精度高、可靠性好、抗強(qiáng)磁、整體設(shè)計美觀、攜帶方便等特點。液晶數(shù)字顯示機(jī)械振動的加速度、速度和位移值。十分便利于工礦企業(yè)對旋轉(zhuǎn)機(jī)械(風(fēng)機(jī)、汽輪機(jī)、壓縮機(jī)、電機(jī)、機(jī)床等)的振動測量。
聯(lián)系電話:0574-82699700
VIB-10c振動測量儀(分體式)VIB-10c測振儀
VIB-10c振動測量儀技術(shù)參數(shù) | ||
測 量 范 圍 | 加 速 度 | 0.1-199.9m/s*s (峰值) |
速 度 | 0.1-199.9mm/s (真有效值) | |
位 移 | 0.001-1.999mm(峰-峰值) | |
頻 率 范 圍 | 加 速 度 | LO檔10Hz~1KHz Hi檔1KHz~10KHz |
速 度 | 10Hz-1000Hz | |
位 移 | 10Hz-1000Hz | |
精 度 | (讀數(shù)值的±5%) ±2個字 | |
顯 示 | 3位半液晶顯示 | |
保 持 功 能 | 松開按鍵數(shù)據(jù)保持 | |
信 號 輸 出 | zui大峰值2V(AV) | |
電 源 | 電池(6F22)9V | |
自動關(guān)斷功能 | 松開按鍵約60秒種電源自動斷 | |
體 積 | 186 x 70 x 32(mm) | |
質(zhì) 量 | 約300克 |
網(wǎng)絡(luò):
華北地區(qū)