products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
VIB-11振動(dòng)測(cè)量?jī)x(手持式)VIB-11是針對(duì)企業(yè)點(diǎn)檢開(kāi)發(fā)的一款便攜式儀器,可一次性完成設(shè)備振動(dòng)的加速度、速度、位移參數(shù)的測(cè)量,同時(shí)顯示在儀器屏幕上并且給出設(shè)備的健康狀態(tài)。該儀器具有實(shí)時(shí)時(shí)鐘、路徑,非路徑存儲(chǔ)、USB通信等功能。
聯(lián)系電話(huà):0574-82699700
VIB-11振動(dòng)測(cè)量?jī)x(手持式)
VIB-11振動(dòng)測(cè)量?jī)x優(yōu)勢(shì)特點(diǎn) | ||
同 時(shí) 測(cè) 量 | 按下測(cè)量鍵可以同時(shí)測(cè)量設(shè)備振動(dòng)的加速度、速度、位移并同時(shí)顯示在屏幕上,方便用戶(hù)進(jìn)行數(shù)據(jù)比較分析。 | |
自動(dòng)判斷設(shè)備健康狀態(tài) | 儀器測(cè)量后自動(dòng)對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析(ISO10816標(biāo)準(zhǔn)),并直接給出設(shè)備的“健康”狀態(tài)。無(wú)需用戶(hù)再去查表比對(duì)。 | |
大容量存儲(chǔ) | 大容量Flah存儲(chǔ)器,可長(zhǎng)時(shí)間保存測(cè)量數(shù)據(jù)。儀器可以存儲(chǔ)多達(dá)5000個(gè)路徑測(cè)點(diǎn)和5000個(gè)臨時(shí)測(cè)點(diǎn)。路徑測(cè)點(diǎn)和臨時(shí)測(cè)點(diǎn)分別存儲(chǔ)在不同的區(qū)域,互不影響。 | |
真正路徑功能 | 通過(guò)上位軟件建立數(shù)據(jù)庫(kù),測(cè)量路徑,然后下載到儀器中。儀器用中文提示當(dāng)前需要測(cè)量的設(shè)備,測(cè)點(diǎn)信息,清晰明了。不會(huì)再出現(xiàn)數(shù)據(jù)和測(cè)點(diǎn)不*的情況。 | |
中文顯示液晶屏(帶背光) | 包含二級(jí)國(guó)標(biāo)字庫(kù),操作菜單,路徑測(cè)點(diǎn)均支持中文顯示,易于上手。帶有背光可在黑暗的環(huán)境中使用。 | |
USB 通 信 | 采用USB通信,方便儀器連接通信。通信速度塊,連接方便。無(wú)需再到處尋找?guī)в写诘挠?jì)算機(jī);無(wú)需長(zhǎng)時(shí)間等待通信。 | |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘日歷 | 儀器內(nèi)部的日歷時(shí)鐘信息可到2099年,每次測(cè)量時(shí)可記錄當(dāng)前測(cè)量的準(zhǔn)確時(shí)間日期,便于數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),趨勢(shì)分析。 | |
ICP 傳 感 器 | 儀器使用ICP加速度傳感器,保證了儀器的精度和傳感器的互換性。 | |
可充電鋰電 | 鋰離子可充電鋰電,保證儀器連續(xù)使用8小時(shí)(帶背光)。充電時(shí)間約2小時(shí)。儀器帶有電量檢測(cè)功能,精確指示電池剩余電量。 | |
三 種 版 本 | 普通型: EPMDS設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)(普通版),配有數(shù)據(jù)管理軟件,可將儀器測(cè)量、保存的數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)算機(jī)中進(jìn)行保存分析。儀器使用國(guó)產(chǎn)ICP加速度傳感器,不含路徑功能。 | |
標(biāo)準(zhǔn)型: EPMDS設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)(標(biāo)準(zhǔn)版),配有功能強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理軟件,可建立企業(yè)級(jí)的數(shù)據(jù)庫(kù),實(shí)現(xiàn)路徑設(shè)置、通信、數(shù)據(jù)分析等功能。儀器使用國(guó)產(chǎn)ICP加速度傳感器,包含路徑功能。 | ||
增強(qiáng)型:EPMDS設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)(增強(qiáng)版),配有功能強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理軟件,可建立企業(yè)級(jí)的數(shù)據(jù)庫(kù),實(shí)現(xiàn)路徑設(shè)置、通信、數(shù)據(jù)分析等功能??蓪?shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)分析。儀器使用美國(guó)進(jìn)口的ICP加速度傳感器,包含路徑功能。 |
技 術(shù) 參 數(shù) | ||
測(cè) 量 范 圍 | 加 速 度 | 0.1-199.9m/s*s |
速 度 | 0.1-199.9mm/s | |
位 移 | 0.001-1.999mm | |
頻 率 范 圍 | 高一一頻 | 1kHz~10kHz |
低一一頻 | 10Hz-1kHz | |
精 度 | ±5% | |
按一一 一鍵 | 10個(gè)觸摸按鍵 | |
顯 示 | 128×64點(diǎn)陣液晶 | |
通 持 功 信 | 標(biāo)準(zhǔn)USB通信 | |
存一一 一儲(chǔ) | 8M的Flash存儲(chǔ)器、5000個(gè)路徑測(cè)點(diǎn)、5000個(gè)非路徑測(cè)點(diǎn) | |
電一一 一池 | 700mAh鋰電池 | |
體 積 | 160 x 90 x 26(mm) | |
質(zhì) 量 | 約400克 |
網(wǎng)絡(luò):
華北地區(qū)